LAMPIRAN I
PERATURAN������������ MENTERI������������ KEUANGAN
NOMOR����� ��� :128 /PMK.07/2006
TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM
PENGELOLAAN��� DANA�� ALOKASI�� KHUSUS�� TA�� 2007
PENETAPAN ALOKASI
DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2007
UNTUK KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA
( dalam ribu rupiah )
NO Daerah Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Bidang Infrastruktur Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Pertanian Bidang Praspem Bidang Lingkungan Hidup TOTAL
Jalan Irigasi Air Bersih
                       
I Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam                    
1 Kab. Aceh Barat 10,981,000 7,757,000 8,127,000 2,062,000 2,900,000 2,583,000 4,694,000 1,054,000 40,158,000
2 Kab. Aceh Besar 11,533,000 8,974,000 8,835,000 3,074,000 3,483,000 2,644,000 4,664,000 787,000 43,994,000
3 Kab. Aceh Selatan 11,027,000 8,235,000 7,283,000 2,510,000 2,918,000 2,798,000 3,404,000 819,000 38,994,000
4 Kab. Aceh Singkil 11,212,000 8,085,000 6,265,000 1,738,000 3,190,000 2,287,000 4,041,000 2,895,000 821,000 40,534,000
5 Kab. Aceh Tengah 11,515,000 9,099,000 7,819,000 2,753,000 3,471,000 2,444,000 4,575,000 858,000 42,534,000
6 Kab. Aceh Tenggara 9,773,000 6,386,000 6,585,000 2,799,000 2,653,000 2,341,000 4,600,000 824,000 35,961,000
7 Kab. Aceh Timur 11,333,000 10,464,000 9,433,000 1,927,000 3,621,000 3,086,000 6,080,000 2,813,000 919,000 49,676,000
8 Kab. Aceh Utara 11,009,000 11,066,000 10,114,000 1,409,000 3,729,000 2,793,000 3,983,000 2,469,000 695,000 47,267,000
9 Kab. Bireun 10,822,000 9,235,000 9,132,000 2,475,000 3,056,000 2,783,000 5,222,000 3,011,000 773,000 46,509,000
10 Kab. Aceh Pidie 14,844,000 9,054,000 9,209,000 3,717,000 4,674,000 2,519,000 5,135,000 899,000 50,051,000
11 Kab. Simeulue 13,321,000 7,737,000 7,678,000 2,312,000 2,443,000 2,815,000 3,427,000 3,435,000 791,000 43,959,000
12 Kota Banda Aceh 12,804,000 6,293,000 6,873,000   2,197,000 2,176,000 3,027,000 728,000 34,098,000
13 Kota Sabang 10,371,000 6,146,000 6,733,000   2,081,000 2,359,000 2,787,000 743,000 31,220,000
14 Kota Langsa 9,169,000 5,329,000 5,937,000   1,966,000 1,950,000 2,313,000 970,000 688,000 28,322,000
15 Kota Lhokseumawe 8,931,000 4,780,000 4,705,000   1,877,000 1,794,000 1,968,000 927,000 721,000 25,703,000
16 Kab. Nagan Raya 10,164,000 7,980,000 6,313,000 1,829,000 2,557,000 2,489,000 3,357,000 2,153,000 821,000 37,663,000
17 Kab. Aceh Jaya 8,996,000 5,745,000 5,254,000 1,674,000 2,515,000 2,177,000 2,984,000 2,243,000 763,000 32,351,000
18 Kab. Aceh Barat Daya 9,286,000 6,692,000 5,753,000 2,061,000 2,333,000 1,965,000 2,985,000 1,867,000 765,000 33,707,000
19 Kab. Gayo Lues 7,822,000 4,890,000 4,384,000 1,435,000 2,206,000 1,475,000 2,480,000 1,298,000 689,000 26,679,000
20 Kab. Aceh Tamiang 9,718,000 6,800,000 6,588,000 1,106,000 2,528,000 2,048,000 3,100,000 1,655,000 718,000 34,261,000
21 Kab. Bener Meriah 11,017,000 7,151,000 6,917,000 1,947,000 2,209,000 1,878,000 3,105,000 2,068,000 755,000 37,047,000
II ProvinsiSumatera Utara                    
22 Kab. Asahan 21,933,000 11,521,000 13,429,000 2,088,000 3,041,000 3,191,000 5,385,000 857,000 61,445,000
23 Kab. Dairi 12,121,000 9,490,000 13,132,000 2,669,000 2,547,000 2,232,000 3,858,000 783,000 46,832,000
24 Kab. Deli Serdang 23,587,000 11,488,000 9,106,000 2,824,000 2,890,000 2,774,000 4,685,000 846,000 58,200,000
25 Kab. Tanah Karo 13,295,000 10,187,000 10,047,000 4,589,000 2,739,000 2,069,000 4,297,000 776,000 47,999,000
26 Kab. Labuhan Batu 2,668,000 2,113,000 2,482,000 633,000 670,000 618,000 1,270,000 162,000 10,616,000
27 Kab. Langkat 16,874,000 10,182,000 9,277,000 2,693,000 3,060,000 2,960,000 4,546,000 849,000 50,441,000
28 Kab. Mandailing Natal 12,048,000 9,072,000 10,733,000 2,008,000 3,381,000 3,746,000 3,151,000 7,848,000 857,000 52,844,000
29 Kab. Nias 18,279,000 14,113,000 15,397,000 2,864,000 3,609,000 4,270,000 3,928,000 890,000 63,350,000
30 Kab. Simalungun 23,163,000 9,307,000 12,043,000 4,247,000 2,610,000 2,510,000 4,642,000 757,000 59,279,000
31 Kab. Tapanuli Selatan 16,076,000 15,496,000 15,723,000 2,577,000 7,957,000 2,339,000 5,656,000 897,000 66,721,000
32 Kab. Tapanuli Tengah 11,779,000 7,922,000 6,750,000 2,744,000 2,511,000 2,379,000 2,932,000 675,000 37,692,000
33 Kab. Tapanuli Utara 15,015,000 9,192,000 8,470,000 3,127,000 2,787,000 2,288,000 3,561,000 773,000 45,213,000
34 Kab. Toba Samosir 13,534,000 9,070,000 11,637,000 2,938,000 2,830,000 2,416,000 3,667,000 8,460,000 809,000 55,361,000
35 Kota Binjai 8,121,000 4,067,000 4,196,000   1,698,000 1,452,000 2,026,000 826,000 22,386,000
36 Kota Medan 2,508,000 1,907,000 1,960,000   574,000 605,000 742,000 218,000 8,514,000
37 Kota Pematang Siantar 10,181,000 4,426,000 4,515,000   1,717,000 1,594,000 1,992,000 853,000 25,278,000
38 Kota Sibolga 9,185,000 4,984,000 4,654,000   1,907,000 2,254,000 2,363,000 1,392,000 26,739,000
39 Kota Tanjung Balai 9,076,000 4,881,000 4,806,000   2,028,000 1,711,000 2,140,000 873,000 25,515,000
40 Kota Tebing Tinggi 8,372,000 4,246,000 4,586,000 992,000 1,744,000 1,642,000 1,955,000 937,000 24,474,000
41 Kota Padang Sidempuan 8,323,000 4,498,000 4,042,000 1,426,000 1,755,000 1,632,000 2,257,000 882,000 751,000 25,566,000
42 Kab. Pakpak Bharat 10,107,000 6,354,000 6,992,000 1,912,000 2,273,000 2,004,000 2,743,000 2,150,000 751,000 35,286,000
43 Kab. Nias Selatan 12,335,000 10,847,000 9,943,000 3,106,000 3,221,000 3,218,000 3,743,000 2,981,000 887,000 50,281,000
44 Kab. Humbang Hasundutan 10,220,000 6,139,000 6,619,000 1,534,000 2,288,000 1,777,000 2,570,000 941,000 704,000 32,792,000
45 Kab. Serdang Berdagai 12,521,000 8,358,000 7,341,000 1,456,000 2,553,000 2,329,000 2,811,000 960,000 709,000 39,038,000
46 Kab. Samosir 13,443,000 9,109,000 10,037,000 2,817,000 3,184,000 2,415,000 3,722,000 2,783,000 827,000 48,337,000
III ProvinsiSumatera Barat                    
47 Kab. Limapuluh Kota 15,141,000 10,040,000 9,305,000 3,944,000 2,582,000 2,355,000 5,019,000 779,000 49,165,000
48 Kab. Agam��������� 14,509,000 10,037,000 9,864,000 4,214,000 2,617,000 2,862,000 4,785,000 848,000 49,736,000
49 Kab. Kepulauan Mentawai 10,565,000 8,410,000 10,099,000   2,413,000 3,269,000 2,794,000 8,760,000 869,000 47,179,000
50 Kab. Padang Pariaman���� 15,346,000 9,199,000 10,690,000 4,004,000 2,565,000 3,001,000 5,241,000 8,323,000 801,000 59,170,000
51 Kab. Pasaman���� 13,213,000 7,052,000 7,076,000 2,984,000 2,322,000 2,790,000 3,692,000 859,000 39,988,000
52 Kab. Pesisir Selatan 15,014,000 10,676,000 12,050,000 8,725,000 2,826,000 3,871,000 4,923,000 927,000 59,012,000
53 Kab. Sawahlunto Sijunjung 10,412,000 6,883,000 7,650,000 1,762,000 2,270,000 1,885,000 3,961,000 803,000 35,626,000
54 Kab. Solok 13,633,000 8,274,000 10,825,000 4,043,000 2,503,000 2,304,000 4,376,000 820,000 46,778,000
55 Kab. Tanah Datar 13,282,000 8,129,000 9,401,000 3,494,000 2,351,000 2,230,000 4,653,000 768,000 44,308,000
56 Kota Bukit Tinggi 9,293,000 4,910,000 5,651,000 1,300,000 1,919,000 1,894,000 2,365,000 676,000 28,008,000
57 Kota Padang Panjang 8,262,000 3,744,000 4,315,000 1,068,000 1,711,000 1,657,000 2,045,000 794,000 23,596,000
58 Kota Padang 12,358,000 7,648,000 7,741,000   2,139,000 2,210,000 2,683,000 795,000 35,574,000
59 Kota Payakumbuh 8,027,000 3,769,000 4,154,000 921,000 1,737,000 1,624,000 2,027,000 1,732,000 23,991,000
60 Kota Sawahlunto 9,257,000 5,103,000 5,423,000 1,328,000 2,000,000 1,874,000 2,278,000 913,000 28,176,000
61 Kota Solok 9,372,000 5,101,000 5,475,000 1,372,000 1,935,000 1,940,000 2,371,000 827,000 28,393,000
62 Kota Pariaman 9,444,000 5,228,000 7,887,000 3,416,000 2,034,000 3,425,000 2,324,000 959,000 835,000 35,552,000
63 Kab. Pasaman Barat 11,955,000 6,932,000 7,389,000 2,575,000 2,262,000 1,976,000 4,382,000 1,970,000 772,000 40,213,000
64 Kab. Dharmasraya 10,487,000 7,028,000 6,933,000 2,005,000 2,085,000 1,834,000 3,404,000 1,928,000 783,000 36,487,000
65 Kab. Solok Selatan 10,308,000 6,368,000 6,608,000 2,641,000 2,663,000 1,901,000 2,747,000 1,970,000 787,000 35,993,000
IV ProvinsiRiau                    
66 Kab. Bengkalis 2,407,000 1,951,000 2,786,000 436,000 604,000 603,000 924,000 188,000 9,899,000
67 Kab. Indragiri Hilir 2,663,000 2,134,000 2,271,000 587,000 667,000 647,000 1,409,000 226,000 10,604,000
68 Kab. Indragiri Hulu 2,427,000 1,992,000 2,142,000 607,000 641,000 562,000 1,132,000 187,000 9,690,000
69 Kab. Kampar 2,431,000 2,026,000 2,428,000 519,000 660,000 631,000 1,236,000 222,000 10,153,000
70 Kab. Kuantan Singingi 10,513,000 5,698,000 5,784,000 1,316,000 2,822,000 1,148,000 3,241,000 7,102,000 805,000 38,429,000
71 Kab. Pelalawan 2,234,000 1,833,000 1,632,000 613,000 580,000 544,000 877,000 4,839,000 177,000 13,329,000
72 Kab. Rokan Hilir 11,224,000 8,924,000 7,758,000 2,275,000 2,419,000 2,254,000 3,971,000 8,197,000 1,144,000 48,166,000
73 Kab. Rokan Hulu 10,121,000 5,054,000 5,457,000 2,730,000 2,236,000 1,338,000 3,249,000 7,063,000 946,000 38,194,000
74 Kab. Siak 2,173,000 1,755,000 1,528,000 378,000 547,000 524,000 696,000 3,704,000 148,000 11,453,000
75 Kota Dumai 2,241,000 1,773,000 1,795,000 439,000 569,000 548,000 723,000 5,203,000 132,000 13,423,000
76 Kota Pekanbaru 2,335,000 1,814,000 1,860,000   559,000 564,000 742,000 155,000 8,029,000
V ProvinsiRiau Kepulauan                    
77 Kab. Bintan 2,433,000 2,041,000 2,630,000 578,000 602,000 675,000 972,000 5,959,000 154,000 16,044,000
78 Kab. Natuna 8,559,000 6,133,000 5,034,000 867,000 1,808,000 4,177,000 1,972,000 7,830,000 581,000 36,961,000
79 Kab. Karimun 2,305,000 1,865,000 1,851,000   572,000 664,000 759,000 5,757,000 132,000 13,905,000
80 KotaBatam 2,320,000 1,870,000 1,926,000   568,000 698,000 738,000 5,540,000 131,000 13,791,000
81 Kota Tanjung Pinang 9,747,000 5,687,000 5,518,000   2,015,000 2,143,000 2,372,000 1,017,000 712,000 29,211,000
82 Kab. Lingga 10,429,000 6,034,000 7,309,000 1,413,000 1,953,000 8,600,000 2,125,000 973,000 676,000 39,512,000
VI ProvinsiJambi                    
83 Kab. Batanghari 9,842,000 5,745,000 7,477,000 1,046,000 2,254,000 2,604,000 3,867,000 923,000 33,758,000
84 Kab. Bungo����� 8,920,000 5,636,000 7,600,000 1,967,000 2,598,000 1,594,000 4,502,000 842,000 33,659,000
85 Kab. Kerinci 13,693,000 8,136,000 8,926,000 3,120,000 3,270,000 2,426,000 4,727,000 804,000 45,102,000
86 Kab. Merangin 9,975,000 6,980,000 8,043,000 1,484,000 2,774,000 1,819,000 5,015,000 996,000 37,086,000
87 Kab. Muaro Jambi 9,749,000 8,237,000 8,912,000 3,948,000 2,584,000 2,886,000 3,608,000 7,910,000 871,000 48,705,000
88 Kab. Sarolangun 9,943,000 5,461,000 7,228,000 2,997,000 2,204,000 1,657,000 3,415,000 7,249,000 846,000 41,000,000
89 Kab. Tanjung Jabung Barat 2,509,000 2,032,000 2,200,000 672,000 627,000 596,000 1,059,000 182,000 9,877,000
90 Kab. Tanjung Jabung Timur 9,913,000 7,324,000 8,234,000 1,772,000 2,184,000 2,300,000 3,602,000 7,817,000 920,000 44,066,000
91 Kab. Tebo 10,289,000 6,375,000 7,554,000 1,993,000 2,179,000 1,928,000 4,164,000 7,676,000 971,000 43,129,000
92 Kota Jambi 10,449,000 5,654,000 5,132,000   1,827,000 2,624,000 2,322,000 828,000 28,836,000
VII ProvinsiSumatera Selatan                    
93 Kab. Lahat����� 14,145,000 8,493,000 4,819,000 4,023,000 4,104,000 1,772,000 3,605,000 803,000 41,764,000
94 Kab. Musi Banyuasin 14,251,000 11,334,000 9,746,000 1,542,000 2,974,000 1,943,000 4,956,000 2,390,000 49,136,000
95 Kab. Musi Rawas��� 15,077,000 11,260,000 9,546,000 4,286,000 3,104,000 2,265,000 5,215,000 1,383,000 1,161,000 53,297,000
96 Kab. Muara Enim 2,642,000 2,124,000 2,035,000 1,012,000 698,000 586,000 1,325,000 201,000 10,623,000
97 Kab. Ogan Komering Ilir 15,648,000 9,602,000 6,298,000 1,082,000 3,110,000 3,736,000 4,411,000 1,370,000 45,257,000
98 Kab. Ogan Komering Ulu 15,911,000 6,717,000 5,115,000 1,554,000 2,278,000 2,443,000 4,306,000 694,000 39,018,000
99 Kota Palembang 2,569,000 1,900,000 1,869,000   587,000 554,000 769,000 139,000 8,387,000
100 Kota Pagar Alam 7,883,000 3,747,000 4,682,000 1,023,000 1,846,000 1,448,000 2,165,000 834,000 602,000 24,230,000
101 Kota Lubuk Linggau 7,545,000 3,699,000 3,936,000   1,682,000 1,633,000 1,718,000 1,994,000 621,000 22,828,000
102 Kota Prabumulih 7,333,000 3,316,000 2,609,000 677,000 1,563,000 1,449,000 1,705,000 856,000 684,000 20,192,000
103 Kab. Banyuasin 13,787,000 9,995,000 5,060,000 969,000 2,725,000 2,029,000 4,306,000 1,364,000 943,000 41,178,000
104 Kab. Ogan Ilir 9,765,000 6,560,000 6,734,000 1,243,000 2,693,000 3,532,000 3,071,000 1,668,000 822,000 36,088,000
105 Kab. OKU Timur 12,296,000 7,249,000 6,371,000 1,272,000 2,986,000 2,047,000 3,288,000 943,000 758,000 37,210,000
106 Kab. OKU Selatan 8,710,000 6,005,000 4,318,000 1,532,000 2,078,000 3,053,000 2,909,000 1,315,000 720,000 30,640,000
VIII ProvinsiBangka Belitung                    
107 Kab. Bangka 14,455,000 8,181,000 8,876,000 1,811,000 2,552,000 2,987,000 4,463,000 1,030,000 44,355,000
108 Kab. Belitung 10,644,000 7,527,000 7,305,000 1,665,000 2,345,000 8,886,000 3,636,000 818,000 42,826,000
109 Kota Pangkal Pinang 10,936,000 6,630,000 5,996,000   2,156,000 2,636,000 2,844,000 729,000 31,927,000
110 Kab. Bangka Selatan 9,585,000 6,398,000 8,258,000 2,956,000 2,233,000 3,111,000 2,453,000 2,019,000 748,000 37,761,000
111 Kab. Bangka Tengah 9,922,000 6,636,000 6,674,000 1,507,000 2,134,000 2,771,000 2,646,000 1,023,000 747,000 34,060,000
112 Kab. Bangka Barat 11,541,000 8,268,000 8,666,000 1,952,000 2,527,000 2,978,000 3,029,000 1,128,000 832,000 40,921,000
113 Kab. Belitung Timur 10,079,000 6,472,000 6,206,000 1,470,000 2,151,000 3,069,000 2,632,000 2,100,000 728,000 34,907,000
IX ProvinsiBengkulu                    
114 Kab. Bengkulu Selatan 16,573,000 11,629,000 10,819,000 3,500,000 3,441,000 3,692,000 6,063,000 1,203,000 56,920,000
115 Kab. Bengkulu Utara 15,105,000 12,003,000 12,960,000 3,680,000 3,278,000 3,283,000 6,213,000 1,276,000 57,798,000
116 Kab. Rejang Lebong 12,490,000 10,003,000 11,030,000 2,988,000 2,895,000 2,597,000 5,450,000 913,000 48,366,000
117 Kota Bengkulu 11,485,000 7,303,000 6,610,000 1,939,000 2,197,000 2,277,000 3,037,000 743,000 35,591,000
118 Kab. Kaur 11,112,000 8,620,000 6,539,000 2,279,000 2,607,000 3,106,000 3,218,000 2,447,000 810,000 40,738,000
119 Kab. Seluma 11,010,000 8,960,000 8,066,000 2,207,000 2,678,000 2,479,000 3,767,000 2,366,000 803,000 42,336,000
120 Kab. Mukomuko 9,977,000 7,645,000 6,718,000 2,346,000 2,288,000 2,285,000 2,922,000 2,064,000 804,000 37,049,000
121 Kab. Lebong 10,616,000 7,098,000 6,492,000   2,500,000 2,543,000 2,941,000 2,285,000 780,000 35,255,000
122 Kab. Kepahiang 15,726,000 10,182,000 9,750,000 3,367,000 2,820,000 2,748,000 4,577,000 3,244,000 916,000 53,330,000
X ProvinsiLampung                    
123 Kab. Lampung Barat 12,200,000 8,898,000 9,766,000   2,487,000 2,275,000 3,308,000 825,000 39,759,000
124 Kab. Lampung Selatan 21,388,000 11,714,000 8,774,000 1,961,000 3,305,000 5,262,000 5,928,000 778,000 59,110,000
125 Kab. Lampung Tengah 21,322,000 9,586,000 10,486,000 1,959,000 2,554,000 2,317,000 6,369,000 7,856,000 903,000 63,352,000
126 Kab. Lampung Utara 15,567,000 6,631,000 7,114,000 1,127,000 2,071,000 1,743,000 3,527,000 702,000 38,482,000
127 Kab. Lampung Timur 19,386,000 10,207,000 9,947,000 1,662,000 2,660,000 3,491,000 4,679,000 8,108,000 918,000 61,058,000
128 Kab. Tanggamus 15,683,000 8,854,000 6,755,000 4,558,000 3,053,000 2,646,000 4,263,000 804,000 46,616,000
129 Kab. Tulang Bawang 14,013,000 8,651,000 5,669,000 1,331,000 2,827,000 6,407,000 5,162,000 1,082,000 45,142,000
130 Kab. Way Kanan 10,539,000 6,047,000 7,538,000 718,000 2,089,000 1,466,000 3,390,000 7,148,000 682,000 39,617,000
131 Kota Bandar Lampung 11,868,000 9,424,000 5,179,000   2,116,000 2,023,000 2,632,000 1,034,000 34,276,000
132 Kota Metro 7,947,000 3,475,000 3,283,000   1,651,000 1,595,000 1,918,000 7,317,000 777,000 27,963,000
XI Provinsi DKI Jakarta                    
XII ProvinsiJawa Barat                    
133 Kab. Bandung 3,672,000 2,331,000 1,936,000 515,000 704,000 690,000 1,028,000 136,000 11,012,000
134 Kab. Bekasi 2,653,000 1,881,000 1,770,000 508,000 627,000 547,000 880,000 126,000 8,992,000
135 Kab. Bogor 3,193,000 2,223,000 1,997,000 533,000 705,000 586,000 915,000 137,000 10,289,000
136 Kab. Ciamis 33,654,000 11,963,000 8,354,000 5,153,000 3,472,000 3,790,000 6,078,000 880,000 73,344,000
137 Kab. Cianjur 28,930,000 11,256,000 9,877,000 2,896,000 3,670,000 5,206,000 5,022,000 817,000 67,674,000
138 Kab. Cirebon 2,753,000 2,122,000 1,921,000 591,000 688,000 585,000 1,130,000 141,000 9,931,000
139 Kab. Garut 32,519,000 13,101,000 7,994,000 2,743,000 4,013,000 4,344,000 5,520,000 821,000 71,055,000
140 Kab. Indramayu 2,834,000 2,112,000 1,950,000 2,771,000 673,000 713,000 1,188,000 156,000 12,397,000
141 Kab. Karawang���� 2,632,000 2,039,000 1,944,000 523,000 669,000 583,000 968,000 133,000 9,491,000
142 Kab. Kuningan 20,293,000 8,630,000 8,930,000 2,372,000 2,689,000 2,130,000 3,923,000 776,000 49,743,000
143 Kab. Majalengka�� 18,271,000 8,762,000 5,705,000 7,498,000 2,444,000 2,174,000 3,996,000 708,000 49,558,000
144 Kab. Purwakarta 12,058,000 5,789,000 4,741,000 1,775,000 2,209,000 2,537,000 2,839,000 700,000 32,648,000
145 Kab. Subang���������� 22,409,000 11,046,000 8,140,000 10,896,000 2,795,000 2,879,000 4,713,000 819,000 63,697,000
146 Kab. Sukabumi 32,803,000 11,200,000 11,234,000 2,398,000 3,154,000 4,599,000 5,488,000 791,000 71,667,000
147 Kab. Sumedang 18,050,000 8,589,000 5,288,000 1,908,000 2,333,000 2,518,000 4,394,000 705,000 43,785,000
148 Kab. Tasikmalaya 31,417,000 12,087,000 7,456,000 1,591,000 3,634,000 4,759,000 5,576,000 2,469,000 785,000 69,774,000
149 Kota Bandung 2,488,000 1,908,000 1,728,000   561,000 540,000 658,000 283,000 8,166,000
150 Kota Bekasi 2,301,000 1,845,000 1,508,000 398,000 551,000 570,000 682,000 119,000 7,974,000
151 Kota Bogor 2,297,000 1,822,000 1,769,000   554,000 541,000 710,000 127,000 7,820,000
152 Kota Cirebon 9,721,000 6,259,000 5,598,000   1,962,000 2,188,000 2,626,000 853,000 29,207,000
153 Kota Depok 2,375,000 1,792,000 1,581,000   562,000 534,000 685,000 4,227,000 121,000 11,877,000
154 Kota Sukabumi 8,115,000 3,931,000 3,773,000   1,650,000 1,387,000 2,263,000 596,000 21,715,000
155 Kota Cimahi 7,497,000 3,460,000 2,780,000   1,492,000 1,371,000 1,593,000 806,000 613,000 19,612,000
156 Kota Tasikmalaya 9,961,000 4,384,000 2,888,000 762,000 1,714,000 1,432,000 1,802,000 821,000 660,000 24,424,000
157 Kota Banjar 10,403,000 6,253,000 6,757,000   2,142,000 2,030,000 2,882,000 1,022,000 749,000 32,238,000
XIII ProvinsiBanten                    
158 Kab. Lebak 21,663,000 9,048,000 8,946,000 3,656,000 3,761,000 2,639,000 4,884,000 870,000 55,467,000
159 Kab. Pandeglang 16,939,000 9,685,000 7,691,000 4,603,000 3,425,000 3,533,000 4,353,000 823,000 51,052,000
160 Kab. Serang 25,961,000 10,003,000 7,937,000 2,166,000 3,760,000 3,118,000 4,196,000 837,000 57,978,000
161 Kab. Tangerang 21,659,000 11,080,000 9,317,000 1,612,000 3,988,000 3,052,000 3,644,000 705,000 55,057,000
162 Kota Cilegon 2,271,000 1,762,000 1,663,000 440,000 562,000 548,000 719,000 4,836,000 126,000 12,927,000
163 Kota Tangerang 2,303,000 1,786,000 1,499,000   555,000 527,000 645,000 118,000 7,433,000
XIV ProvinsiJawa Tengah                    
164 Kab. Banjarnegara 18,997,000 7,950,000 5,878,000 1,931,000 2,787,000 1,890,000 4,192,000 714,000 44,339,000
165 Kab. Banyumas 2,785,000 2,095,000 2,005,000 823,000 665,000 579,000 1,041,000 153,000 10,146,000
166 Kab. Batang 15,732,000 9,024,000 6,951,000 3,483,000 2,706,000 2,320,000 3,631,000 781,000 44,628,000
167 Kab. Blora 18,839,000 7,658,000 5,418,000 2,002,000 2,399,000 1,614,000 4,745,000 701,000 43,376,000
168 Kab. Boyolali 18,394,000 8,312,000 4,795,000 1,213,000 2,378,000 1,932,000 3,424,000 717,000 41,165,000
169 Kab. Brebes 2,891,000 2,137,000 1,999,000 792,000 691,000 688,000 981,000 155,000 10,334,000
170 Kab. Cilacap���� 26,270,000 11,803,000 8,484,000 3,319,000 3,262,000 3,011,000 4,201,000 818,000 61,168,000
171 Kab. Demak�� 18,024,000 9,566,000 6,962,000 6,419,000 2,992,000 3,316,000 3,996,000 842,000 52,117,000
172 Kab. Grobogan 2,870,000 2,102,000 2,134,000 648,000 656,000 577,000 1,183,000 155,000 10,325,000
173 Kab. Jepara 17,171,000 9,119,000 7,520,000 4,356,000 2,540,000 3,215,000 3,665,000 820,000 48,406,000
174 Kab. Karanganyar 15,682,000 8,220,000 7,213,000 2,958,000 2,300,000 2,039,000 3,944,000 781,000 43,137,000
175 Kab. Kebumen 19,519,000 11,432,000 7,703,000 2,466,000 3,263,000 2,325,000 4,670,000 825,000 52,203,000
176 Kab. Kendal 17,762,000 9,217,000 7,721,000 1,947,000 2,702,000 2,885,000 3,740,000 767,000 46,741,000
177 Kab. Klaten 18,579,000 10,310,000 7,410,000 4,754,000 2,883,000 2,320,000 3,772,000 839,000 50,867,000
178 Kab. Kudus 14,184,000 7,525,000 6,182,000 2,166,000 2,235,000 2,100,000 2,991,000 835,000 38,218,000
179 Kab. Magelang 20,761,000 9,359,000 6,179,000 1,870,000 2,876,000 2,386,000 4,456,000 767,000 48,654,000
180 Kab. Pati 20,319,000 8,871,000 5,462,000 3,135,000 2,838,000 3,964,000 4,632,000 755,000 49,976,000
181 Kab. Pekalongan 16,543,000 9,875,000 8,398,000 2,450,000 2,814,000 2,355,000 3,168,000 825,000 46,428,000
182 Kab. Pemalang 2,659,000 2,055,000 2,083,000 666,000 638,000 613,000 998,000 159,000 9,871,000
183 Kab. Purbalingga������� 15,476,000 7,176,000 6,094,000 2,599,000 2,348,000 1,946,000 3,233,000 734,000 39,606,000
184 Kab. Purworejo 16,180,000 8,527,000 7,928,000 2,134,000 2,837,000 2,323,000 3,703,000 769,000 44,401,000
185 Kab. Rembang 13,990,000 7,562,000 5,912,000 3,240,000 2,572,000 2,513,000 4,511,000 705,000 41,005,000
186 Kab. Semarang 15,672,000 8,130,000 7,324,000 4,877,000 2,418,000 1,970,000 4,731,000 762,000 45,884,000
187 Kab. Sragen 16,433,000 8,569,000 7,954,000 1,765,000 2,432,000 2,271,000 4,506,000 779,000 44,709,000
188 Kab. Sukoharjo 15,791,000 8,276,000 6,446,000 1,928,000 2,299,000 2,256,000 3,672,000 856,000 41,524,000
189 Kab. Tegal 2,797,000 2,049,000 1,955,000 670,000 645,000 596,000 1,006,000 162,000 9,880,000
190 Kab. Temanggung 12,705,000 7,368,000 5,817,000 4,083,000 2,381,000 2,797,000 3,809,000 714,000 39,674,000
191 Kab. Wonogiri 20,205,000 10,660,000 7,798,000 4,140,000 2,656,000 2,489,000 5,598,000 760,000 54,306,000
192 Kab. Wonosobo������� 16,469,000 9,205,000 7,079,000 3,577,000 2,751,000 2,179,000 3,535,000 753,000 45,548,000
193 Kota Magelang 8,048,000 3,578,000 4,083,000   1,649,000 1,574,000 2,817,000 1,174,000 22,923,000
194 Kota Pekalongan 10,798,000 5,173,000 5,093,000   1,913,000 2,134,000 2,398,000 1,172,000 28,681,000
195 Kota Salatiga 7,955,000 3,573,000 5,395,000 920,000 1,643,000 1,535,000 1,786,000 853,000 23,660,000
196 Kota Semarang 2,448,000 1,855,000 1,702,000 494,000 572,000 553,000 708,000 168,000 8,500,000
197 Kota Surakarta 10,267,000 4,928,000 4,580,000   1,746,000 1,631,000 1,824,000 1,557,000 26,533,000
198 Kota Tegal 9,427,000 4,335,000 4,143,000   1,699,000 2,019,000 1,890,000 1,223,000 24,736,000
XV Provinsi DI Yogyakarta                    
199 Kab. Bantul 15,137,000 9,769,000 9,016,000 2,913,000 2,435,000 2,806,000 4,748,000 885,000 47,709,000
200 Kab. Gunung Kidul 17,080,000 10,140,000 8,154,000 2,731,000 2,816,000 2,308,000 5,174,000 764,000 49,167,000
201 Kab. Kulon Progo 13,820,000 8,247,000 7,956,000 2,212,000 2,282,000 2,714,000 4,102,000 786,000 42,119,000
202 Kab. Sleman 2,598,000 2,053,000 2,141,000 870,000 610,000 599,000 1,120,000 160,000 10,151,000
203 Kota Yogyakarta 9,870,000 4,974,000 4,170,000 921,000 1,707,000 1,592,000 1,893,000 1,661,000 26,788,000
XVI ProvinsiJawa Timur                    
204 Kab. Bangkalan 16,340,000 8,845,000 4,649,000 1,205,000 2,583,000 2,244,000 4,955,000 697,000 41,518,000
205 Kab. Banyuwangi 26,335,000 12,061,000 7,604,000 3,968,000 3,244,000 3,257,000 5,317,000 796,000 62,582,000
206 Kab. Blitar 19,627,000 9,768,000 8,139,000 3,059,000 2,738,000 2,182,000 4,656,000 766,000 50,935,000
